그림의 크기를 나타내는 단위 '호'는 몇 cm? > 궁금해요!!

본문 바로가기

궁금해요!!!

미술 그림의 크기를 나타내는 단위 '호'는 몇 cm?

본문

미술에서 ‘호(號)’는 캔버스 크기를 나타내는 단위. 숫자가 커질수록 캔버스의 크기도 커짐.

  • 1호 기준: 가로 22.7cm × 세로 15.8cm (엽서의 약 2배 크기)

  • 단위: cm (가로 × 세로)

하지만 ‘호’의 규격은 단순하지 않음.
작품의 용도(인물, 풍경, 해양 등)에 따라 가로×세로 비율이 조금씩 다름.


캔버스 규격 구분

구분 의미 
주로 사용하는 용도F호Figure인물화, 정물화 등에 사용P호Paysage풍경화에 적합M호Marine해양 그림, 수평 구도 등


예를 들어, 같은 10호 캔버스라도

F호는 인물 중심 구도,

P호는 가로로 넓은 풍경 구도,

M호는 더 넓은 해양 구도에 맞게 제작.


캔버스 규격표 (호수별 F/P/M)

호수F호 (인물화)P호 (풍경화)M호 (해양)
0호18.0 × 14.017.0 × 12.714.0 × 10.0
1호22.7 × 15.822.7 × 14.022.7 × 12.0
2호25.0 × 17.525.0 × 16.025.0 × 14.0
3호27.3 × 19.027.3 × 17.327.3 × 16.0
4호33.4 × 24.233.4 × 21.233.4 × 19.0
5호35.0 × 27.335.0 × 24.035.0 × 22.0
6호41.0 × 31.841.0 × 27.341.0 × 24.2
8호45.5 × 37.945.5 × 33.445.5 × 27.3
10호53.0 × 45.553.0 × 40.953.0 × 33.4
12호60.6 × 50.060.6 × 45.560.6 × 41.0
15호65.1 × 53.065.1 × 50.065.1 × 45.5
20호72.7 × 60.672.7 × 53.072.7 × 50.0
25호80.3 × 65.180.3 × 60.680.3 × 53.0
30호90.9 × 72.790.9 × 65.190.9 × 60.6
40호100.0 × 80.3100.0 × 72.7100.0 × 65.1
50호116.7 × 91.0116.7 × 80.3116.7 × 72.7
60호130.3 × 97.0130.3 × 89.4130.3 × 80.3
80호145.5 × 112.1145.5 × 97.0145.5 × 89.4
100호162.1 × 130.3162.1 × 112.1

162.1 × 97.0


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

게시판 전체검색
다크모드