미술 그림의 크기를 나타내는 단위 '호'는 몇 cm?
본문
미술에서 ‘호(號)’는 캔버스 크기를 나타내는 단위. 숫자가 커질수록 캔버스의 크기도 커짐.
-
1호 기준: 가로 22.7cm × 세로 15.8cm (엽서의 약 2배 크기)
-
단위: cm (가로 × 세로)
하지만 ‘호’의 규격은 단순하지 않음.
작품의 용도(인물, 풍경, 해양 등)에 따라 가로×세로 비율이 조금씩 다름.
캔버스 규격 구분
구분 의미
주로 사용하는 용도F호Figure인물화, 정물화 등에 사용P호Paysage풍경화에 적합M호Marine해양 그림, 수평 구도 등
예를 들어, 같은 10호 캔버스라도
F호는 인물 중심 구도,
P호는 가로로 넓은 풍경 구도,
M호는 더 넓은 해양 구도에 맞게 제작.
캔버스 규격표 (호수별 F/P/M)
호수 | F호 (인물화) | P호 (풍경화) | M호 (해양) |
---|---|---|---|
0호 | 18.0 × 14.0 | 17.0 × 12.7 | 14.0 × 10.0 |
1호 | 22.7 × 15.8 | 22.7 × 14.0 | 22.7 × 12.0 |
2호 | 25.0 × 17.5 | 25.0 × 16.0 | 25.0 × 14.0 |
3호 | 27.3 × 19.0 | 27.3 × 17.3 | 27.3 × 16.0 |
4호 | 33.4 × 24.2 | 33.4 × 21.2 | 33.4 × 19.0 |
5호 | 35.0 × 27.3 | 35.0 × 24.0 | 35.0 × 22.0 |
6호 | 41.0 × 31.8 | 41.0 × 27.3 | 41.0 × 24.2 |
8호 | 45.5 × 37.9 | 45.5 × 33.4 | 45.5 × 27.3 |
10호 | 53.0 × 45.5 | 53.0 × 40.9 | 53.0 × 33.4 |
12호 | 60.6 × 50.0 | 60.6 × 45.5 | 60.6 × 41.0 |
15호 | 65.1 × 53.0 | 65.1 × 50.0 | 65.1 × 45.5 |
20호 | 72.7 × 60.6 | 72.7 × 53.0 | 72.7 × 50.0 |
25호 | 80.3 × 65.1 | 80.3 × 60.6 | 80.3 × 53.0 |
30호 | 90.9 × 72.7 | 90.9 × 65.1 | 90.9 × 60.6 |
40호 | 100.0 × 80.3 | 100.0 × 72.7 | 100.0 × 65.1 |
50호 | 116.7 × 91.0 | 116.7 × 80.3 | 116.7 × 72.7 |
60호 | 130.3 × 97.0 | 130.3 × 89.4 | 130.3 × 80.3 |
80호 | 145.5 × 112.1 | 145.5 × 97.0 | 145.5 × 89.4 |
100호 | 162.1 × 130.3 | 162.1 × 112.1 | 162.1 × 97.0 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.